Thông số vải lọc
| Loại | Thông lượng | Đơn vị tính | Qui đổi | Nhà SX | Tiêu chuẩn | Đơn vị |
| P350 | 22.5 | cm3/cm2/s | cm3/cm2/s | KOREA- CHINA | 810 | m3/m2/h |
| P400 | 21.2 | cm3/cm2/s | cm3/cm2/s | KOREA- CHINA | 763.2 | m3/m2/h |
| P500 | 16 | cm3/cm2/s | cm3/cm2/s | KOREA – CHINA | 576 | m3/m2/h |
| P550 | 12.8 | cm3/cm2/s | cm3/cm2/s | KOREA-CHINA | 460.8 | m3/m2/h |
| P500CS | 16 | cm3/cm2/s | cm3/cm2/s | KOREA | 576 | m3/m2/h |
| FC120-12 | 219 | l/m2/s | cm3/cm2/s | CHINA | 788.4 | m3/m2/h |
| FC208 | 168 | l/m2/s | cm3/cm2/s | CHINA | 604.8 | m3/m2/h |






