Ký hiệu | Đường kính g.cánh (mm) | Công suất (kW) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (kg/m2) | Đơn giá (Đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Truyền trực tiếp - Động cơ 3 PHA - 380 VOLT | ||||||
2513 | 250 | 1.5 | 1200 | 130 | ||
3231 | 320 | 2.0 | 2200 | 180 | ||
3531 | 350 | 4.0 | 3000 | 230 | ||
4031 | 400 | 7.5 | 4300 | 360 | ||
Truyền gián tiếp - Động cơ 3 PHA - 380 VOLT | ||||||
5032 | 500 | 7.5 | 6500 | 220 | ||
3.0 | 4500 | 110 | ||||
6032 | 600 | 15.0 | 9500 | 260 | ||
7032 | 700 | 22.0 | 18000 | 200 |
CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
NAM TIẾN NAM TIẾN NAM TIẾN
Điện thoại: 2873 026 996 – Fax: 2873 026996 – Hotline: 0903 632 292 (Zalo) – A Tiến
Website: www.hutbui.vn/ www.hutbui.com – Email: tien@hutbui.vn – MST: 0310686773
Giấy chứng nhận DKKD số: 0310686773, do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 14/03/2011