Thông tin chi tiết:
| Ký hiệu | Đường kính g.cánh (mm) | Công suất (kW) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (kg/m2) | Đơn giá (Đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truyền trực tiếp - Động cơ 3 PHA - 380 VOLT | ||||||
| 2513 | 250 | 1.5 | 1200 | 130 | ||
| 3231 | 320 | 2.0 | 2200 | 180 | ||
| 3531 | 350 | 4.0 | 3000 | 230 | ||
| 4031 | 400 | 7.5 | 4300 | 360 | ||
| Truyền gián tiếp - Động cơ 3 PHA - 380 VOLT | ||||||
| 5032 | 500 | 7.5 | 6500 | 220 | ||
| 3.0 | 4500 | 110 | ||||
| 6032 | 600 | 15.0 | 9500 | 260 | ||
| 11.0 | 9000 | 180 | ||||






